Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Thu 18-Jun-2026  Late California 647 8561
 Thu 18-Jun-2026  Eve. Puerto Rico 832 7149
 Thu 18-Jun-2026  Late Delaware 958 0723
 Thu 18-Jun-2026  Late Maryland 538 6023
 Thu 18-Jun-2026  Late Wash. D.C 851 1864
 Thu 18-Jun-2026  Late Arkansas 985 0468
 Thu 18-Jun-2026  Late Ohio 712 1746
 Thu 18-Jun-2026  Late Michigan 536 9283
 Thu 18-Jun-2026  Late Minnesota 695 ****
 Thu 18-Jun-2026  Evening Tennessee 151 6327
 Thu 18-Jun-2026  Evening Minnesota 695 ****
 Thu 18-Jun-2026  Late Pennsylvania 822 5932
 Thu 18-Jun-2026  Late Georgia 770 3899
 Thu 18-Jun-2026  Late Tri State 187 3997
 Thu 18-Jun-2026  Evening Texas 200 5857
 Thu 18-Jun-2026  Evening West Virgina 501 6777
 Thu 18-Jun-2026  Late South Carolina 101 0647
 Thu 18-Jun-2026  Early California 665 ****
 Thu 18-Jun-2026  Early Idaho 912 0079
 Thu 18-Jun-2026  Midday Colorado 944 ****
 Thu 18-Jun-2026  Early North Carolina 048 8461
 Thu 18-Jun-2026  Early New Mexico 653 5018
 Thu 18-Jun-2026  Early New York 085 0669
 Thu 18-Jun-2026  Midday Wisconsin 958 7709
 Thu 18-Jun-2026  Early Ontario 213 6623
 Thu 18-Jun-2026  Early Puerto Rico 007 1245
 Thu 18-Jun-2026  Early Virgina 537 3733
 Thu 18-Jun-2026  Early Wash. D.C 327 5224
 Thu 18-Jun-2026  Midday Kansas 091 ****
 Thu 18-Jun-2026  Early Delaware 879 1030
 Thu 18-Jun-2026  Early Connecticut 629 7926
 Thu 18-Jun-2026  Early Arkansas 912 0979
 Thu 18-Jun-2026  Early Chicago 875 1299
 Thu 18-Jun-2026  Early Miami 316 9385
 Thu 18-Jun-2026  Early Missouri 015 7288
 Thu 18-Jun-2026  Midday Texas 729 2614
 Thu 18-Jun-2026  Early Kentucky 662 2297
 Thu 18-Jun-2026  Daytime Tennessee 816 9712
 Thu 18-Jun-2026  Early Indiana 231 8111
 Thu 18-Jun-2026  Early Pennsylvania 711 2199
 Thu 18-Jun-2026  Early Tri State 488 0948
 Thu 18-Jun-2026  Early Iowa 580 0407
 Thu 18-Jun-2026  Early Michigan 734 1689
 Thu 18-Jun-2026  Early S.Carolina 113 6576
 Thu 18-Jun-2026  Early New Jersey 299 8858
 Thu 18-Jun-2026  Early Ohio 647 7231
 Thu 18-Jun-2026  Early Georgia 570 7049
 Thu 18-Jun-2026  Early Maryland 279 1929
 Thu 18-Jun-2026  Early Texas 766 3519
 Thu 18-Jun-2026  Morning Tennessee 441 5263
 Wed 17-Jun-2026  Evening Louisiana 065 5192
 Wed 17-Jun-2026  Late West Canada 373 2493
 Wed 17-Jun-2026  Late Night Georgia 743 0072
 Wed 17-Jun-2026  Evening Washington 031 ****
 Wed 17-Jun-2026  Late New Mexico 088 6720
 Wed 17-Jun-2026  Late Virgina 288 7510
 Wed 17-Jun-2026  Late Texas 980 8850
 Wed 17-Jun-2026  Late North Carolina 615 9533
 Wed 17-Jun-2026  Late Kentucky 523 6502
 Wed 17-Jun-2026  Late Indiana 990 2888
 Wed 17-Jun-2026  Late Iowa 073 7209
 Wed 17-Jun-2026  Late Quebec 478 4415
 Wed 17-Jun-2026  Late Ontario 869 8907
 Wed 17-Jun-2026  Late New Jersey 470 2990
 Wed 17-Jun-2026  Late New York 097 5231
 Wed 17-Jun-2026  Late Connecticut 325 8751
 Wed 17-Jun-2026  Evening Arizona 575 ****
 Wed 17-Jun-2026  Late Chicago 369 9786
 Wed 17-Jun-2026  Evening Kansas 784 ****
 Wed 17-Jun-2026  Evening Oklahoma 037 ****
 Wed 17-Jun-2026  Late Idaho 050 7194
 Wed 17-Jun-2026  Evening Nebraska 363 ****
 Wed 17-Jun-2026  Evening Colorado 359 ****
 Wed 17-Jun-2026  Late Missouri 175 7340
 Wed 17-Jun-2026  Late Wisconsin 778 4125
 Wed 17-Jun-2026  Late Miami 793 7822
 Wed 17-Jun-2026  Late California 386 8070
 Wed 17-Jun-2026  Eve. Puerto Rico 294 7495
 Wed 17-Jun-2026  Late Wash. D.C 688 7817
 Wed 17-Jun-2026  Late Delaware 865 9809